2020年人类自由指数:印度暴跌17个等级,排名第111位

2020年12月17日, 人类自由指数(HFI),这是公民,经济和个人自由的全球排名, 发布了报告。 的 《 HFI 2020》使用了34个个人自由变量,并在2018年覆盖了162个国家 (可获得足够数据的最近一年), 约占世界人口的94%。 在本文中,我们提供了 162个国家/地区的清单以及其人类自由度得分和等级。
2020年人类自由指数:第六次年度报告
2020年人类自由指数是 美国卡托研究所和加拿大弗雷泽研究所的第六次年度报告。 考虑了76个人,公民和经济自由的指标 在2008年至2018年对162个国家/地区排名之前。
2020年人类自由指数:等级
这些国家在 范围从0到10,其中10代表更多自由。
2020年人类自由指数:权重
1- 的 经济自由子索引 占总指标权重的一半。
2- 的 个人自由子索引 占总指标权重的其余一半。
2020年人类自由指数:报告结果
报告建议世界上自由分配不均,只有 世界上15%的人口生活在前四分之一中,而34%在后四分之一中 在《 2020年人类自由指数》中。该报告还解释说, 自2008年以来,高层国家与底层国家之间的人身自由有所扩大。
2020年人类自由指数:最高 五国和后五国/地区
前五名国家/地区
1-新西兰-8.87
2-瑞士-8.82
3-中国香港特别行政区-8.74
4-丹麦-8.73
5-澳大利亚-8.68
前五名国家/地区
158-伊朗伊斯兰共和国-4.53
159-也门共和国-4.17
160-委内瑞拉,RB-4.08
161-苏丹-4.01
162-阿拉伯叙利亚共和国-3.97
2020年人类自由指数:结构
信用:弗雷泽研究所
印度在2020年人类自由指数中的排名
印度暴跌 第六届年度人类自由指数2020年报告有17个等级,排名在 第111名 印度在“个人自由”中得分10达6.30,排名第110。在《经济自由》中,印度的得分为6.56,满分为10,位居第105位。
2020年人类自由指数:国家评级和排名
国家/地区 | 人类自由 | 人类自由等级 |
阿尔巴尼亚 | 7.81 | 43 |
阿尔及利亚 | 5.20 | 154 |
安哥拉 | 5.48 | 144 |
阿根廷 | 7.05 | 70 |
亚美尼亚 | 7.69 | 47 |
澳大利亚 | 8.68 | 5 |
奥地利 | 8.45 | 15 |
阿塞拜疆 | 6.29 | 116 |
巴哈马群岛 | 7.72 | 45 |
巴林 | 6.18 | 123 |
孟加拉国 | 5.67 | 139 |
巴巴多斯 | 6.69 | 75 |
白俄罗斯 | 6.67 | 99 |
比利时 | 8.28 | 25 |
伯利兹 | 6.92 | 8 |
贝宁 | 6.81 | 90 |
不丹 | 6.52 | 108 |
玻利维亚 | 6.78 | 91 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 7.34 | 59 |
博茨瓦纳 | 7.35 | 58 |
巴西 | 6.83 | 88 |
文莱达鲁萨兰国 | 6.01 | 135 |
保加利亚 | 7.93 | 37 |
布基纳法索 | 6.60 | 102 |
布隆迪 | 5.42 | 148 |
佛得角 | 7.75 | 44 |
柬埔寨 | 6.83 | 88 |
喀麦隆 | 5.46 | 145 |
加拿大 | 8.64 | 6 |
中非共和国 | 5.25 | 153 |
乍得 | 5.59 | 141 |
智利 | 8.18 | 30 |
中国 | 6.07 | 129 |
哥伦比亚 | 6.85 | 86 |
刚果民主共和国代表 | 5.29 | 151 |
刚果共和国 | 5.51 | 143 |
哥斯达黎加 | 7.84 | 42 |
科特迪瓦 | 6.51 | 109 |
克罗地亚 | 7.92 | 38 |
塞浦路斯 | 8.05 | 33 |
捷克共和国 | 8.29.29 | 24 |
丹麦 | 8.73 | 4 |
多明尼加共和国 | 7.37 | 57 |
厄瓜多尔 | 7.14 | 66 |
埃及,阿拉伯共和国 | 4.67 | 157 |
萨尔瓦多 | 7.03 | 73 |
爱沙尼亚 | 8.54 | 8 |
埃斯瓦蒂尼 | 6.02 | 134 |
埃塞俄比亚 | 5.40 | 149 |
斐济 | 6.98 | 77 |
芬兰 | 8.49 | 11 |
法国 | 8.05 | 33 |
加蓬 | 6.14 | 127 |
冈比亚 | 6.27 | 119 |
佐治亚州 | 7.87 | 40 |
德国 | 8.52 | 9 |
加纳 | 7.04 | 72 |
希腊 | 7.38 | 56 |
危地马拉 | 7.21 | 63 |
几内亚 | 5.45 | 146 |
几内亚比绍 | 6.15 | 126 |
圭亚那 | 7.00 | 74 |
海地 | 6.68 | 98 |
洪都拉斯 | 6.94 | 79 |
中国香港特别行政区 | 8.74 | 3 |
匈牙利 | 7.61 | 49 |
冰岛 | 8.39 | 20 |
印度 | 6.43 | 111 |
印度尼西亚 | 7.07 | 68 |
伊朗伊斯兰共和国 | 4.53 | 158 |
伊拉克 | 4.90 | 155 |
爱尔兰 | 8.62 | 7 |
以色列 | 7.44 | 53 |
意大利 | 8.12 | 31 |
牙买加 | 7.44 | 53 |
日本 | 8.49 | 11 |
约旦 | 6.92 | 80 |
哈萨克斯坦 | 6.99 | 75 |
肯尼亚 | 6.75 | 93 |
韩国共和国 | 8.27 | 26 |
科威特 | 6.39 | 113 |
吉尔吉斯共和国 | 7.05 | 70 |
老挝人民民主共和国 | 6.16 | 125 |
拉脱维亚 | 8.34 | 22 |
黎巴嫩 | 6.70 | 97 |
莱索托 | 6.60 | 102 |
利比里亚 | 6.40 | 112 |
利比亚 | 4.83 | 156 |
立陶宛 | 8.37 | 21 |
卢森堡 | 8.49 | 11 |
马达加斯加 | 6.54 | 106 |
马拉维 | 6.57 | 105 |
马来西亚 | 6.90 | 83 |
马里 | 5.92 | 137 |
马耳他 | 8.33 | 23 |
毛里塔尼亚 | 5.39 | 150 |
毛里求斯 | 7.55 | 51 |
墨西哥 | 6.85 | 86 |
摩尔多瓦 | 7.18 | 65 |
蒙古 | 7.61 | 49 |
黑山共和国 | 7.46 | 52 |
摩洛哥 | 6.68 | 117 |
莫桑比克 | 6.64 | 101 |
缅甸 | 5.45 | 146 |
纳米比亚 | 6.92 | 80 |
尼泊尔 | 6.76 | 92 |
荷兰 | 8.48 | 14 |
新西兰 | 8.87 | 1 |
尼加拉瓜 | 6.54 | 106 |
尼日尔 | 5.97 | 136 |
奈及利亚 | 6.05 | 131 |
北马其顿 | 7.40 | 55 |
挪威 | 8.45 | 15 |
阿曼 | 6.03 | 133 |
巴基斯坦 | 5.64 | 140 |
巴拿马 | 7.87 | 40 |
巴布亚新几内亚 | 6.72 | 94 |
巴拉圭 | 7.19 | 64 |
秘鲁 | 7.68 | 48 |
菲律宾 | 6.90 | 83 |
波兰 | 7.72 | 45 |
葡萄牙 | 8.27 | 26 |
卡塔尔 | 6.07 | 129 |
罗马尼亚 | 8.09 | 32 |
俄罗斯联邦 | 6.31 | 115 |
卢旺达 | 6.97 | 78 |
沙特阿拉伯 | 5.29 | 151 |
塞内加尔 | 6.66 | 100 |
塞尔维亚 | 7.34 | 59 |
塞舌尔 | 7.34 | 59 |
塞拉利昂 | 6.21 | 122 |
新加坡 | 8.21 | 28 |
斯洛伐克共和国 | 7.95 | 36 |
斯洛文尼亚 | 8.05 | 33 |
南非 | 7.07 | 68 |
西班牙 | 8.20 | 29 |
斯里兰卡 | 6.72 | 94 |
苏丹 | 4.01 | 161 |
苏里南 | 7.31 | 62 |
瑞典 | 8.52 | 9 |
瑞士 | 8.82 | 2 |
阿拉伯叙利亚共和国 | 3.97 | 162 |
台湾 | 8.42 | 19 |
塔吉克斯坦 | 5.77 | 138 |
坦桑尼亚 | 6.28 | 117 |
泰国 | 6.37 | 114 |
东帝汶 | 6.89 | 85 |
多哥 | 6.13 | 128 |
特立尼达和多巴哥 | 7.13 | 67 |
突尼斯 | 6.04 | 132 |
火鸡 | 6.27 | 119 |
乌干达 | 6.58 | 104 |
乌克兰 | 6.45 | 110 |
阿拉伯联合酋长国 | 6.17 | 124 |
英国 | 8.44 | 17 |
美国 | 8.44 | 17 |
乌拉圭 | 7.92 | 38 |
委内瑞拉,RB | 4.08 | 160 |
越南 | 6.25 | 121 |
也门共和国 | 4.17 | 159 |
赞比亚 | 6.71 | 96 |
津巴布韦 | 5.59 | 141 |
根据James Gwartney,Robert Lawson和Walter Block的说法: “如果个人在不使用武力,欺诈或盗窃的情况下获得的财产受到保护,免受他人的物理入侵,则他们具有经济自由,并且只要他们的行为不违反相同的规定,他们就可以自由使用,交换或提供财产。他人的权利。”
其他报告
1-网络自由2020
根据自由之家发布的关于互联网自由2020的报告,印度排名第51位。该报告还称印度的互联网为“部分免费”。
分类:
A.进入障碍(25分中的12分)
B.内容限制(35分中的21分)
C.侵犯用户权利(40分中的18分)
2- 2020年全球经济自由指数
根据加拿大弗雷泽研究所关于2020年全球经济自由指数的报告,印度排名第105位。该报告于2020年9月发布。
3- 2020年世界新闻自由指数
根据无国界记者组织(RSF)的报告,印度在180个国家/地区中排名第142位。该报告于2020年4月发布。